电缆攻略
交联电缆主要技术指标
> 电力电缆 >
技术性能及试验方法:
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| 1 | 导体直流电阻 | 符合GB3957表3规定 | GB3048.4 | |
| 2 | 5min工频电压试验 | kv | 3.5 | GB3048.8 |
| 3 | 20℃绝缘电阻系数 | MΩ.km | >3670 | GB3048.5 |
| 4 | 阻燃性能: 供火时间 可燃体积 燃烧长度 | min L/m mm | 40 7.0 <2500 | GB12666.5 |
| 5 | 耐火性能: 供火时间 火焰温度 试验结果 | min ℃ | 90 750-800 3A熔丝不熔断 | GB12666.6 |
| 6 | 低卤性能 护套燃烧HCI气体发生量 | mg/g | <100 | IEC754-1 |
| 7 | 无卤性能 pH值 电导率 | μS/mm | ≥4.3 ≤10 | IEC754-2 |
| 8 | 低烟性能 最小透光率: D≤5 5<D≤10 10<D≤40 D>40 | % | 40 50 60 70 | GB12666.7 |
注:1、D为电缆试样外径,mm。
2、第6条仅指低卤耐火电缆,第7、8条仅指无卤耐火电缆